Alle kategorieë

Ander vesel (3k koolstof, Prepreg) produkte

Tuis >  produkte  >  Ander vesel (3k koolstof, Prepreg) produkte

Tweerigting basaltveselstof

Tweerigting basaltveselstof

  • Oorsig
  • parameter
  • Kenmerke
  • ondersoek
  • Verwante Produkte


Plek van Oorsprong: Sjina
Brand Naam: ANJIE/NCE
Model nommer: BJ P/T
sertifisering: ISO en SGS
Minimum Bestel Hoeveelheid: 300 m2
prys: ***
Verpakking Details: ***
Delivery Tyd: 5-15 dae
Betaalvoorwaardes: Bank TT/LC/Paypal/Kredietkaart/Plaaslike RMB-betaling
Toevoer Vermoë: 1000m2/week


Beskrywing:

Tweerigting-basaltveselstof is 'n tipe geweefde materiaal wat van basaltvesels gemaak word. Dit word geskep deur aaneenlopende basaltvesels saam te weef met behulp van verskeie weefpatrone, soos gewone weef of keperweef.


Aansoeke:

Word wyd gebruik in die motorbedryf, bote, kajaks, sporttoerusting en toegepas in verskeie ingenieursprojekte wat sterk, liggewig materiale benodig vir strukturele versterking.


Mededingende voordeel:

Pasgemaakte produksie

Projekgebaseerde oplossings

Projek tegniese ondersteuning

Ervare goed

Bedryfsdoeltreffendheid/korter aanlooptyd

Beste fabrieksprys

Voorbeeld dienste

styl Versterkingsgaring Weefpatroon Veseltelling (10 mm) gewig Dikte Breedte
Warp inslag Warp inslag (GSM) (Mm) (Mm)
BJP130 80 tex 80 tex Plain 8 8 130 0.16 100-1500
BJT130 80 tex 80 tex Keper 8 8 130 0.16 100-1500
BJP145 80 tex 80 tex Plain 9 9 145 0.18 100-1500
BJT145 80 tex 80 tex Keper 9 9 145 0.18 100-1500
BJP160 80 tex 80 tex Plain 10 10 160 0.20 100-1500
BJT160 80 tex 80 tex Keper 10 10 160 0.20 100-1500
BJP300 300 tex 300 tex Plain 5 5 300 0.32 100-1500
BJT300 300 tex 300 tex Keper 5 5 300 0.32 100-1500
BJP360 300 tex 300 tex Plain 6 6 360 0.34 100-1500
BJT360 300 tex 300 tex Keper 6 6 360 0.34 100-1500
BJP420 300 tex 300 tex Plain 7 7 420 0.36 100-1500
BJT420 300 tex 300 tex Keper 7 7 420 0.36 100-1500
BJP560 800 tex 800 tex Plain 3.5 3.5 560 0.55 100-1500
BJT560 800 tex 800 tex Keper 3.5 3.5 560 0.55 100-1500
BJP640 800 tex 800 tex Plain 4 4 640 0.65 100-1500
BJT640 800 tex 800 tex Keper 4 4 640 0.65 100-1500
BJP800 1320 tex 1320 tex Plain 3 3 800 0.80 100-1500
BJT800 1320 tex 1320 tex Keper 3 3 800 0.80 100-1500
BJP1000 1320 tex 1320 tex Plain 4 4 1000 0.90 100-1500
BJT1000 1320 tex 1320 tex Keper 4 4 1000 0.90 100-1500

KONTAK MY

Nuusbrief
Los asseblief 'n boodskap by ons