Todas las categorías

Otros productos de Fibra (carbono 3k, Prepreg)

Inicio >  Productos  >  Otros productos de Fibra (carbono 3k, Prepreg)

Tejido de fibra de basalto bidireccional.

Tejido de fibra de basalto bidireccional.

  • Descripción General
  • Parámetro
  • Caracteristicas
  • Consulta
  • Productos que le pueden interesar


Lugar de origen: China
Marca: ANJIE/NCE
Número de modelo: BJ P/T
Titulación: ISO y SGS
Cantidad mínima de pedido: 300 m2
Precio: ***
Detalles del empaque: ***
Tiempo de entrega: 5-15 días
Condiciones de pago: Pago bancario TT/LC/Paypal/Tarjeta de crédito/RMB local
Capacidad de la fuente: 1000m2/semana


Descripción:

El tejido de fibra de basalto bidireccional es un tipo de tejido elaborado a partir de fibras de basalto. Se crea tejiendo fibras continuas de basalto utilizando varios patrones de tejido, como el tejido tafetán o el tejido de sarga.


Aplicaciones:

Ampliamente utilizado en la industria automotriz, embarcaciones, kayaks, equipos deportivos y aplicado en diversos proyectos de ingeniería que requieren materiales resistentes y livianos para refuerzo estructural.


Ventaja competitiva:

Producción a medida

Soluciones basadas en proyectos

Soporte técnico del proyecto.

Cosas experimentadas

Eficiencia operativa/plazo de entrega más corto

Mejor precio de fábrica

servicios de muestra

Estilo Hilo de refuerzo Patrón de tejido Recuento de fibra (10 mm) Peso Espesor Ancho
Deformar trama Deformar trama (GSM) (mm) (mm)
BJP130 80tex 80tex Natural 8 8 130 0.16 100 - 1500
BJT130 80tex 80tex Sarga 8 8 130 0.16 100 - 1500
BJP145 80tex 80tex Natural 9 9 145 0.18 100 - 1500
BJT145 80tex 80tex Sarga 9 9 145 0.18 100 - 1500
BJP160 80tex 80tex Natural 10 10 160 0.20 100 - 1500
BJT160 80tex 80tex Sarga 10 10 160 0.20 100 - 1500
BJP300 300tex 300tex Natural 5 5 300 0.32 100 - 1500
BJT300 300tex 300tex Sarga 5 5 300 0.32 100 - 1500
BJP360 300tex 300tex Natural 6 6 360 0.34 100 - 1500
BJT360 300tex 300tex Sarga 6 6 360 0.34 100 - 1500
BJP420 300tex 300tex Natural 7 7 420 0.36 100 - 1500
BJT420 300tex 300tex Sarga 7 7 420 0.36 100 - 1500
BJP560 800tex 800tex Natural 3.5 3.5 560 0.55 100 - 1500
BJT560 800tex 800tex Sarga 3.5 3.5 560 0.55 100 - 1500
BJP640 800tex 800tex Natural 4 4 640 0.65 100 - 1500
BJT640 800tex 800tex Sarga 4 4 640 0.65 100 - 1500
BJP800 1320tex 1320tex Natural 3 3 800 0.80 100 - 1500
BJT800 1320tex 1320tex Sarga 3 3 800 0.80 100 - 1500
BJP1000 1320tex 1320tex Natural 4 4 1000 0.90 100 - 1500
BJT1000 1320tex 1320tex Sarga 4 4 1000 0.90 100 - 1500

CONTACTO

Boletín informativo
Por favor deje un mensaje con nosotros