Lahat ng Kategorya

Iba pang Produkto ng Fiber (3k carbon, Prepreg)

Pahinang Pangunahin >  Mga Produkto  >  Iba pang Produkto ng Fiber (3k carbon, Prepreg)

Bidirectional Basalt fiber fabric

Bidirectional Basalt fiber fabric

  • panimula
  • Parameter
  • Features
  • pagsusuri
  • Kaugnay na Mga Produkto


Lugar ng pinagmulan: Tsina
Pangalan ng Brand: ANJIE/NCE
Numero ng Modelo: BJ P/T
Sertipikasyon: ISO & SGS
Minimum Order Quantity: 300 m2
Presyo: ***
Packaging Details: ***
Delivery Time: 5-15 araw
Payment Terms: Bank TT/LC/Paypal/Credit Card/Local RMB payment
Kakayahang Suplay: 1000m2/tuglong


Paglalarawan:

Ang Bidirectional Basalt fiber fabric ay isang uri ng gitling na nilalaman na gawa mula sa basalt fibers. Gawa ito sa pamamagitan ng pag-uweave ng tuloy-tuloy na basalt fibers gamit ang iba't ibang paternong pagsasala, tulad ng plain weave o twill weave.


Mga aplikasyon:

Madalas na ginagamit sa industriya ng automotive, Bangka, Kayaks, Equipments para sa Sports at inaaplay sa iba't ibang proyekto ng engineering na kailangan ng malakas at mahahaling materyales para sa pagsusustenta.


Kalakihan ng Pagkakataon:

customized na produksyon

Mga Solusyon base sa Proyekto

Teknikong Suporta para sa Proyekto

Kakayahan na may karanasan

Epektibong Operasyonal / mas maikling oras sa paghahanda

Pinakamababang presyo ng fabrica

Mga serbisyo para sa sample

Estilo Reinforcement Yarn Weave Pattern Fiber Count (10mm) Timbang Kapal Lapad
Lihis Weft Lihis Weft (GSM) (mm) (mm)
BJP130 80tex 80tex PAMPAY 8 8 130 0.16 100-1500
BJT130 80tex 80tex mga bulate 8 8 130 0.16 100-1500
BJP145 80tex 80tex PAMPAY 9 9 145 0.18 100-1500
BJT145 80tex 80tex mga bulate 9 9 145 0.18 100-1500
BJP160 80tex 80tex PAMPAY 10 10 160 0.20 100-1500
BJT160 80tex 80tex mga bulate 10 10 160 0.20 100-1500
BJP300 300tex 300tex PAMPAY 5 5 300 0.32 100-1500
BJT300 300tex 300tex mga bulate 5 5 300 0.32 100-1500
BJP360 300tex 300tex PAMPAY 6 6 360 0.34 100-1500
BJT360 300tex 300tex mga bulate 6 6 360 0.34 100-1500
BJP420 300tex 300tex PAMPAY 7 7 420 0.36 100-1500
BJT420 300tex 300tex mga bulate 7 7 420 0.36 100-1500
BJP560 800tex 800tex PAMPAY 3.5 3.5 560 0.55 100-1500
BJT560 800tex 800tex mga bulate 3.5 3.5 560 0.55 100-1500
BJP640 800tex 800tex PAMPAY 4 4 640 0.65 100-1500
BJT640 800tex 800tex mga bulate 4 4 640 0.65 100-1500
BJP800 1320tex 1320tex PAMPAY 3 3 800 0.80 100-1500
BJT800 1320tex 1320tex mga bulate 3 3 800 0.80 100-1500
BJP1000 1320tex 1320tex PAMPAY 4 4 1000 0.90 100-1500
BJT1000 1320tex 1320tex mga bulate 4 4 1000 0.90 100-1500

Magkaroon ng ugnayan

Balita
Mag-iwan ng Mensahe Sa Aming