جميع الاقسام

منتجات الألياف الأخرى (3k كربون، Prepreg).

الرئيسية >  منتجاتنا  >  منتجات الألياف الأخرى (3k كربون، Prepreg).

نسيج من ألياف الكربون ثنائي الاتجاه

نسيج من ألياف الكربون ثنائي الاتجاه

  • نظرة عامة
  • معامل
  • المميزات
  • استفسر
  • المنتجات ذات الصلة
مكان المنشأ: الصين
اسم العلامة التجارية: أنجي / إن سي إي
الموديل: ايه جيه بي/تي
شهادة: ISO & SGS
الحد الأدنى من أجل الكمية: 100 متراً مربعاً
السعر: ***
تفاصيل التعبئة والتغليف: ***
التسليم في الوقت المحدد: أيام 5-15
شروط الدفع: بنك TT/LC/Paypal/بطاقة الائتمان/دفع الرنمينبي المحلي
إنتاج القدرة: 1000 م 2 / أسبوع


الوصف:

نسيج ألياف الكربون ثنائي الاتجاه هو مصطلح يستخدم غالبًا للإشارة إلى نوع من نسيج ألياف الكربون الذي يحتوي على ألياف موجهة في اتجاهين رئيسيين: اتجاه السداة واللحمة. توفر الطبيعة ثنائية الاتجاه للنسيج قوة وصلابة متوازنة في اتجاهي السداة واللحمة. وهذا يجعلها مثالية للتطبيقات التي تتطلب قوة متساوية في اتجاهات متعددة.

النسج العادي والنسج القطني هما نمطان شائعان يستخدمان في تصنيع نسيج ألياف الكربون. يتم تصنيع نسيج ألياف الكربون العادي عن طريق تشابك ألياف الكربون بنمط بسيط من الأسفل، مما يشكل هيكلًا يشبه الشبكة. ويتم تصنيع نسيج ألياف الكربون المنسوج من خلال تشابك ألياف الكربون بنمط قطري، مما يخلق مظهرًا مميزًا على شكل "خط نسيج قطني طويل".

يعتمد الاختيار بين نسج الأقمشة على متطلبات محددة، مثل القوة والوزن وتشطيب السطح وقابلية الثني والمظهر البصري.


التطبيقات:

يستخدم على نطاق واسع في صناعة السيارات والقوارب والزوارق والمعدات الرياضية ويتم تطبيقه في مختلف المشاريع الهندسية التي تتطلب مواد قوية وخفيفة الوزن لتعزيز الهيكل.


ميزة تنافسية:

الإنتاج حسب الطلب

الحلول القائمة على المشاريع

الدعم الفني للمشروع

الاشياء من ذوي الخبرة

الكفاءة التشغيلية / مهلة أقصر

أفضل سعر المصنع

خدمات العينة

الطراز خيوط التعزيز نسج نمط عدد الألياف (10 مم) الوزن سماكة عرض
انفتل لحمة انفتل لحمة (GSM) (مم) (مم)
أجب-1KC120 1K 1K عادي 9 9 120 0.12 100-1500
ايه جيه تي-1KC120 1K 1K نسيج قطني طويل 9 9 120 0.12 100-1500
أجب-1KC140 1K 1K عادي 10.5 10.5 140 0.14 100-1500
ايه جيه تي-1KC140 1K 1K نسيج قطني طويل 10.5 10.5 140 0.14 100-1500
أجب-3KC160 3K 3K عادي 4 4 160 0.16 100-1500
ايه جيه تي-3KC160 3K 3K نسيج قطني طويل 4 4 160 0.16 100-1500
أجب-3KC180 3K 3K عادي 4.5 4.5 180 0.18 100-1500
ايه جيه تي-3KC180 3K 3K نسيج قطني طويل 4.5 4.5 180 0.18 100-1500
أجب-3KC200 3K 3K عادي 5 5 200 0.2 100-1500
ايه جيه تي-3KC200 3K 3K نسيج قطني طويل 5 5 200 0.2 100-1500
أجب-3KC220 3K 3K عادي 5.5 5.5 220 0.22 100-1500
ايه جيه تي-3KC220 3K 3K نسيج قطني طويل 5.5 5.5 220 0.22 100-1500
أجب-3KC240 3K 3K عادي 6 6 240 0.24 100-1500
ايه جيه تي-3KC240 3K 3K نسيج قطني طويل 6 6 240 0.24 100-1500
أجب-6KC280 6K 6K عادي 3.5 3.5 280 0.28 100-1500
ايه جيه تي-6KC280 6K 6K نسيج قطني طويل 3.5 3.5 280 0.28 100-1500
أجب-6KC320 6K 6K عادي 4 4 320 0.32 100-1500
ايه جيه تي-6KC320 6K 6K نسيج قطني طويل 4 4 320 0.32 100-1500
أجب-6KC360 6K 6K عادي 4.5 4.5 360 0.36 100-1500
ايه جيه تي-6KC360 6K 6K نسيج قطني طويل 4.5 4.5 360 0.36 100-1500
أجب-12KC320 12K 12K عادي 2 2 320 0.32 100-1500
ايه جيه تي-12KC320 12K 12K نسيج قطني طويل 2 2 320 0.32 100-1500
أجب-12KC400 12K 12K عادي 2.5 2.5 400 0.4 100-1500
ايه جيه تي-12KC400 12K 12K نسيج قطني طويل 2.5 2.5 400 0.4 100-1500
أجب-12KC480 12K 12K عادي 3 3 480 0.48 100-1500
ايه جيه تي-12KC480 12K 12K نسيج قطني طويل 3 3 480 0.48 100-1500
أجب-12KC560 12K 12K عادي 3.5 3.5 560 0.56 100-1500
ايه جيه تي-12KC560 12K 12K نسيج قطني طويل 3.5 3.5 560 0.56 100-1500
أجب-12KC640 12K 12K عادي 4 4 640 0.64 100-1500
ايه جيه تي-12KC640 12K 12K نسيج قطني طويل 4 4 640 0.64 100-1500

"أبقى على تواصل

النشرة الإخبارية
يرجى ترك رسالة معنا